Radium
EconoSpread
Die EconoSpread bied ʼn ekonomies lewensvatbare opsie vir die klein tot middelslagboer wat ʼn verskeidenheid materiale wil versprei. Hierdie klas strooier is in staat om enigiets van uiters lae hoeveelhede kunsmis, tot middelslag en hoë hoeveelhede landboukalk en gips, asook lae tot middelslag hoeveelhede droë organiese materiaal te versprei.
Eienskappe
- Die hoë-gehalte, geverfde, sagte staalbak- en onderstelkonstruksie is ʼn gesweisde konstruksie van vel- en plaatmetaal terwyl die onderstel van hoë-graad staalpyp vervaardig is om krag en soepelheid te bied tydens werking.
- Die veiligheidsketting op die sleepstang is ‘n voorsorgmaatreël wat geneem is in die geval dat die haak, haakboute of trekkertrekstang breek tydens werking.
- ʼn Stewige parkeerdomkrag verseker maklike koppelling en loslating van die masjien voor en na werking.
- Die S-vormige trekstang laat ‘n skerper draaisirkel toe en verseker meer en verhoogde vaartbelyne beweegbaarheid.
Opsionele Eienskappe
- ʼn Geïntegreerde staal sif is in staat om
- vreemde voorwerpe van 65mm en groter in deursnee te verwyder, wat skade aan die verspreidingsmeganismes kan veroorsaak.
- Die 3CR12-bakkonstruksie het ʼn langer lewensduur as sagte staal en word gebruik met effens wegvreetbare materiale in natter klimate waar roes- en wegvreting algemeen is.
- Die 304-vlekvryestaalbak word meestal in kusgebiede gebruik waar hoogs wegvreetbare materiale toegedien word. (304 vlekvrye staal hou tot 20 keer langer as sagte staal)
- ʼn Losstaande hidroliese kragtoevoerpak word gebruik om voldoende olievloei te voorsien na
- die verskeie hidroliese stelsel op die masjien, sou die trekker se hidroliese stelsels onvoldoende wees.
- Die agterste belt aanhegsel is ʼn ideale oplossing vir die strookplasing.
- ʼn Boord/wingerd verspreidingstel word gebruik om materiaal te versprei onder bome en wingerde sonder om materiaal direk agter die strooier te plaas waar dit nie benodig word nie.
Spesifikasies
MODEL | RSP050-5.0G | RSP050-5.0H | RSP050-5.0GTD | RSP050-5.0HTD | RSP050-7.0G | RSP050-7.0H | ||||||||||||||||||||||||
VRAG KAPASITEIT (kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||
KAPASITEIT (m³) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LEË GEWIG (kg) | 1450 | 1450 | 1520 | 1520 | 1600 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||
OLIE VLOEI (ℓ/min) | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
3-SPOED GROnDAAnGEDRyWE RATKAS | STD | N/A | STD | N/A | STD | 16:1 | ||||||||||||||||||||||||
HIDROLIES RATKAS (Ratio) | N/A | 10:1 | N/A | 10:1 | N/A | STD | ||||||||||||||||||||||||
AS (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
WIELE | 2 x 500/50-22.5 | 2 x 500/50-22.5 | 480/80 R 30 | 480/80 R 30 | 2 x 500/60-22.5 | 2 x 500/60-22.5 | ||||||||||||||||||||||||
AANBEVEELDE TREKKER (hp/kw) | 75/56 | 75/56 | 75/56 | 75/56 | 95/71 | 95/71 | ||||||||||||||||||||||||
A - TOTALE LEnGTE (mm) | 5349 | 5349 | 5349 | 5349 | 5326 | 5326 | ||||||||||||||||||||||||
B - SLEEPSTAnG LEnGTE (mm) | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | ||||||||||||||||||||||||
C - BIn LEnGTE (mm) | 3006 | 3006 | 3006 | 3006 | 3006 | 3006 | ||||||||||||||||||||||||
D - REAR SECTIOn LEnGTE (mm) | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | ||||||||||||||||||||||||
E - OVERALL WyDTE (mm) | 2210 | 2210 | 2189 | 2189 | 2310 | 2310 | ||||||||||||||||||||||||
F - DROM WyDTE (mm) | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 2130 | 2130 | ||||||||||||||||||||||||
G - WIELMIDDELPUnTE (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||
H - TOTALE HOOGTE (mm) | 2027 | 2027 | 2256 | 2256 | 2361 | 2361 | ||||||||||||||||||||||||
I - HAAK HOOGTE (mm) | 453±50 | 453±50 | 482±50 | 482±50 | 522±50 | 522±50 | ||||||||||||||||||||||||
J - AS HOOGTE (mm) | 539 | 539 | 695 | 695 | 585 | 585 |
ProSpread
Eienskappe
- Die hoë-gehalte, geverfde, sagte staalbak- en onderstelkonstruksie is ʼn gesweisde konstruksie van vel- en plaatmetaal terwyl die onderstel van
- hoë-graad staalpyp vervaardig is om krag en soepelheid te bied tydens werking.
- Die perfekte haak, haakstelsel maak voorsiening vir ʼn groter mate van beweging in alle rigtings tussen die masjien en die trekker.
- Die veiligheidsketting op die sleepstang is ‘n voorsorgmaatreël wat geneem is in die geval dat
- die haak, haakboute of trekkertrekstang breek tydens werking.
- ʼn Stewige parkeerdomkrag verseker maklike koppelling en loslating van die masjien voor en na werking.
- Hoë flotasie wiele verbeter die vastrap van die masjien op die lande en verminder kompaksie van grond.
- ʼn Tandem-wielstelsel is beskikbaar op verskeie modelle. Hierdie stelsel is aan die onderstel gekoppel deur bladvere en verseker eweredige vragverspreiding oor al vier wiele.
- Die duursame ingevoerde aste is van die hoogste
- Losmaakbare aste laat die klant toe om verskillende wielmiddelpunte te hê deur verskillende asgroottes aan en af te kan bout. Dit verbeter
- ook die praktiese aspekte van logistieke wanneer die pad en vrag regulasies inbreuk maak op die ontwerp van die masjien.
- ʼn Agterstuuras is beskibaar op verskeie modelle en laat nog meer beweegbaarheid toe wanneer daar op die lande gedraai word.
- Hidrolies-geremde aste is beskibaar op verskeie modelle.
- Die S-vormige trekstang laat ‘n skerper
- draaisirkel toe en verseker meer en verhoogde vaartbelyne beweegbaarheid. Dit beskerm ook alle hidroliese pype en elektriese kabels en verbeter terselfdetyd die estetika en ontwerp.
- ʼn Inspeksievenster word aan die voorkant van die masjien geplaas, wat toelaat dat die operateur die inhoud en volume van die materiaal in die opvangbak kan sien tydens werking.
- ʼn Inspeksieleer is beskikbaar op verskeie modelle en laat die operateur toe om toegang te verkry tot die vangbak en dit veilig en maklik te inspekteur.
- Die geïntegreerde staal sif is in staat om
- vreemde voorwerpe van 65mm en groter in deursnee te verwyder, wat skade aan die verspreidingsmeganismes kan veroorsaak.
- ʼn ISOBUS enkelkanaalstel is beskikbaar op verskeie modelle, met ‘n “plug and play” opsie wat sal integreer met enige trekker wat ʼn ISOBUS kan gebruik. Hierdie stelsel beheer die ketting vervoerbandspoed en op sy beurt die toedieningskoers.
- ʼn ISOBUS dubbelkanaalstel is beskikbaar op verskeie modelle. Hierdie stelsel beheer die draaierspoed sowel as die kettingvervoerbandspoed, wat op sy beurt die hoeveelheid en verspreidingspatroon beheer.
- ʼn Lig- en kamerapakket is beskikbaar op verskeie modelle, en laat die masjien toe om op nasionale paaie gebruik te word. Die pakket sluit twee kameras in en bestaan uit hoë intensiteit LED spreiligte, wat stategies aan die agterkant van die masjien geplaas is om lig te verskaf gedurende nagbedrywighede.
Opsionele Eienskappe
- Die 3CR12-bakkonstruksie het ʼn langer
- lewensduur as sagte staal en word gebruik met effens wegvreetbare materiale in natter klimate waar roes- en wegvreting algemeen is.
- Die 304-vlekvryestaalbak word meestal in kusgebiede gebruik waar hoogs wegvreetbare materiale toegedien word. (304 vlekvrye staal hou tot 20 keer langer as sagte staal)
- ʼn Losstaande hidroliese kragtoevoerpak word gebruik om voldoende olievloei te voorsien na
- die verskeie hidroliese stelsel op die masjien, sou die trekker se hidroliese stelsels onvoldoende wees.
- Die agterste belt aanhegsel is ʼn ideale oplossing vir die strookplasing.
- ʼn Boord/wingerd verspreidingstel word gebruik om materiaal te versprei onder bome en wingerde sonder om materiaal direk agter die strooier te plaas waar dit nie benodig word nie.
Spesifikasies
MODEL | RSP073-8.0G | RSP073- 8.0GTD | RSP073- 8.0HTD | RSP073-10.0G | RSP073- 10.0HS | RSP073- 10.0HT | RSP073- 12.0HS | RSP073- 12.0HT | RSP073- 15.0HT | RSP073- 20.0HT | ||||||||||||||||||||||||
VRAG KAPASITEIT (kg) | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 15000 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||
KAPASITEIT (m³) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12,5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
LEË GEWIG (kg) | 1800 | 1900 | 1900 | 2300 | 2600 | 2750 | 2800 | 3000 | 3450 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||
OLIE VLOEI (ℓ/min) | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
3-SPOED GROnDAAnGEDRyWE RATKAS | STD | STD | NA | STD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||
HIDROLIES RATKAS (Ratio) | OPT | NA | 22:1 | NA | 22:1 | 22:1 | 22:1 | 22:1 | 22:1 | 22:1 | ||||||||||||||||||||||||
AS (mm) | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 2x70 | 120 | 2x80 | 2x90 | 2x120 | ||||||||||||||||||||||||
WIELE | 2 x 500/60- 22.5 |
480/80 R 34 | 480/80 R 34 | 2 x 560/60 R 22.5 |
2 x 560/60 R 22.5 |
4 x 500/50- 22.5 |
2 x 600/55- 26.5 |
4 x 500/60- 22.5 |
4 x 500/60 R 22.5 |
4 x 600/55 R 26.5 |
||||||||||||||||||||||||
AANBEVEELDE TREKKER (hp/kw) | 130/97 | 130/97 | 130/97 | 130/97 | 165/123 | 165/123 | 200/150 | 200/150 | 250/186 | 300/223 | ||||||||||||||||||||||||
AS SUSPEnSIE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | STD | N/A | STD | STD | STD | ||||||||||||||||||||||||
AGTERSTUURAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | STD | STD | ||||||||||||||||||||||||
InSPEKSIELEER | N/A | N/A | N/A | N/A | STD | STD | STD | STD | STD | STD | ||||||||||||||||||||||||
InSPEKSIEVEnSTER | N/A | N/A | N/A | N/A | STD | STD | STD | STD | STD | STD | ||||||||||||||||||||||||
GEVEERDE TREKSTAnG | OPT | OPT | OPT | OPT | STD | STD | STD | STD | STD | STD | ||||||||||||||||||||||||
GEïnTEGREERDE STAAL ROOSTER | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | STD | STD | ||||||||||||||||||||||||
ISOBUS EnKELKAnAALSTEL | N/A | N/A | N/A | N/A | OPT | OPT | OPT | OPT | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
ISOBUS DUBBELKAnAALSTEL | N/A | N/A | N/A | N/A | OPT | OPT | OPT | OPT | STD | STD | ||||||||||||||||||||||||
LIG- EN KAmERApAKKET | N/A | N/A | N/A | N/A | OPT | OPT | OPT | OPT | STD | STD | ||||||||||||||||||||||||
A - TOTALE LEnGTE (mm) | 5814 | 5814 | 5814 | 6407 | 6416 | 6393 | 7020 | 7020 | 7707 | 8594 | ||||||||||||||||||||||||
B - SLEEPSTAnG LEnGTE (mm) | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 2154 | 2154 | ||||||||||||||||||||||||
C - BIn LEnGTE (mm) | 3006 | 3006 | 3006 | 3606 | 3776 | 3776 | 4376 | 4376 | 4701 | 5601 | ||||||||||||||||||||||||
D - REAR SECTIOn LEnGTE (mm) | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | ||||||||||||||||||||||||
E - OVERALL WyDTE (mm) | 2461 | 2434 | 2434 | 2510 | 2510 | 2310 | 2660 | 2660 | 2560 | 2771 | ||||||||||||||||||||||||
F - DROM WyDTE (mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2460 | 2400 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||
G - WIELMIDDELPUnTE (mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2050 | 2150 | ||||||||||||||||||||||||
H - TOTALE HOOGTE (mm) | 2400 | 2544 | 2544 | 2558 | 2626 | 2590 | 2733 | 2486 | 2777 | 2900 | ||||||||||||||||||||||||
I - HAAK HOOGTE (mm) | 457±50 | 538±50 | 538±50 | 495±50 | 491±50 | 459±50 | 530±50 | 462±50 | 452±50 | 575±50 | ||||||||||||||||||||||||
J - AS HOOGTE (mm) | 585 | 765 | 765 | 621 | 622 | 543 | 623 | 588 | 585 | 667 |
BulkSpread
Eienskappe
- Die hoë-gehalte, geverfde, sagte staalbak- en onderstelkonstruksie is ʼn gesweisde konstruksie van vel- en plaatmetaal terwyl die onderstel van hoë-graad staalpyp vervaardig is om krag en soepelheid te bied tydens werking.
- Die veiligheidsketting op die sleepstang is ‘n voorsorgmaatreël wat geneem is in die geval dat die haak, haakboute of trekkertrekstang breek tydens werking.
- ʼn Stewige parkeerdomkrag verseker maklike koppelling en loslating van die masjien voor en na werking.
- Die S-vormige trekstang laat ‘n skerper draaisirkel toe en verseker meer en verhoogde vaartbelyne beweegbaarheid.
Opsionele Eienskappe
- Die 3CR12-bakkonstruksie het ʼn langer lewensduur as sagte staal en word gebruik met effens wegvreetbare materiale in natter klimate waar roes- en wegvreting algemeen is.
- Die 304-vlekvryestaalbak word meestal in kusgebiede gebruik waar hoogs wegvreetbare materiale toegedien word. (304 vlekvrye staal hou tot 20 keer langer as sagte staal)
- ʼn Losstaande hidroliese kragtoevoerpak
- word gebruik om voldoende olievloei te voorsien na die verskeie hidroliese stelsels op die masjien,
- sou die trekker se hidroliese stelsel onvoldoende wees.
- Die agterste belt aanhegsel is ʼn ideale oplossing vir die strookplasing.
- ʼn Geïntegreerde staal sif is in staat om vreemde voorwerpe van 65mm en groter in deursnee te verwyder, wat skade aan die verspreidingsmeganismes kan veroorsaak.
Spesifikasies
MODEL | RSP100-11.0G | RSP100-11.0H | RSP100-13.0H | |||||||||||||||||||||
VRAG KAPASITEIT (kg) | 11000 | 11000 | 13000 | |||||||||||||||||||||
KAPASITEIT (m³) | 8 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||
LEË GEWIG (kg) | 2600 | 2600 | 2850 | |||||||||||||||||||||
OLIE VLOEI (ℓ/min) | 50 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
3-SPOED GROnDAAnGEDRyWE RATKAS | STD | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||
HIDROLIESE RATKAS (Ratio) | N/A | 22:1 | 22:1 | |||||||||||||||||||||
AS (mm) | 90 | 90 | 120 | |||||||||||||||||||||
WIELE | 2 x 560/60 R 22.5 | 2 x 560/60 R 22.5 | 2 x 600/65-26.5 | |||||||||||||||||||||
AANBEVEELDE TREKKER (hp/kw) | 140/105 | 140/105 | 180/135 | |||||||||||||||||||||
A - TOTALE LEnGTE (mm) | 6490 | 6490 | 7011 | |||||||||||||||||||||
B - SLEEPSTAnG LEnGTE (mm) | 1948 | 1948 | 1948 | |||||||||||||||||||||
C - BIn LEnGTE (mm) | 3606 | 3606 | 4206 | |||||||||||||||||||||
D - REAR SECTIOn LEnGTE (mm) | 932 | 932 | 932 | |||||||||||||||||||||
E - OVERALL WyDTE (mm) | 2510 | 2510 | 2660 | |||||||||||||||||||||
F - DROM WyDTE (mm) | 2200 | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||
G - WIELMIDDELPUnTE (mm) | 1950 | 1950 | 2050 | |||||||||||||||||||||
H - TOTALE HOOGTE (mm) | 2493 | 2493 | 2559 | |||||||||||||||||||||
I - HAAK HOOGTE (mm) | 496±50 | 496±50 | 528±50 | |||||||||||||||||||||
J - AS HOOGTE (mm) | 621 | 621 | 622 |
CompacSpread
Eienskappe
- Die hoë-gehalte, geverfde, sagte staalbak- en onderstelkonstruksie is ʼn gesweisde konstruksie van vel- en plaatmetaal terwyl die onderstel van hoë-graad staalpyp vervaardig is om krag en soepelheid te bied tydens werking.
- Die veiligheidsketting op die sleepstang is ‘n voorsorgmaatreël wat geneem is in die geval dat die haak, haakboute of trekkertrekstang breek tydens werking.
- ʼn Stewige parkeerdomkrag verseker maklike koppelling en loslating van die masjien voor en na werking.
- Die S-vormige trekstang laat ‘n skerper draaisirkel toe en verseker meer en verhoogde vaartbelyne beweegbaarheid.
- ʼn Boord/wingerd verspreidingstel word gebruik om materiaal te versprei onder bome en wingerde sonder om materiaal direk agter die strooier te plaas waar dit nie benodig word nie.
Opsionele Eienskappe
- Die 3CR12-bakkonstruksie het ʼn langer lewensduur as sagte staal en word gebruik met effens wegvreetbare materiale in natter klimate waar roes- en wegvreting algemeen is.
- Die 304-vlekvryestaalbak word meestal in kusgebiede gebruik waar hoogs wegvreetbare materiale toegedien word. (304 vlekvrye staal hou tot 20 keer langer as sagte staal)
- ʼn Losstaande hidroliese stelsels word
- gebruik om voldoende olievloei te voorsien na
- die verskeie hidroliese stelsel op die masjien, sou die trekker se hidroliese stelsel onvoldoende wees.
- Die agterste belt aanhegsel is ʼn ideale oplossing vir die strookplasing.
Spesifikasies
MODEL | RSP050-2.5G | RSP050-2.5H | RSP073-5.0G | RSP073-5.0H | |||||||||||||||||
VRAG KAPASITEIT (kg) | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||
KAPASITEIT (m³) | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||
LEË GEWIG (kg) | 45 | 90 | 45 | 90 | |||||||||||||||||
OLIE VLOEI (ℓ/min) | 950 | 950 | 1450 | 1450 | |||||||||||||||||
3-SPOED GROnDAAnGEDRyWE RATKAS | STD | N/A | STD | N/A | |||||||||||||||||
HIDROLIESE RATKAS (Ratio) | N/A | 10:1 | N/A | 10:1 | |||||||||||||||||
AS (mm) | 60 | 60 | 70 | 70 | |||||||||||||||||
WIELE | 2 x 12.5/80-15.3 | 2 x 12.5/80-15.3 | 2 x 12.5/80-18.0 | 2 x 12.5/80-18.0 | |||||||||||||||||
AANBEVEELDE TREKKER (hp/kw) | 60/45 | 60/45 | 75/56 | 75/56 | |||||||||||||||||
A - TOTALE LEnGTE (mm) | 4600 | 4600 | 6000 | 6000 | |||||||||||||||||
B - SLEEPSTAnG LEnGTE (mm) | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | |||||||||||||||||
C - BIn LEnGTE (mm) | 2400 | 2400 | 3600 | 3600 | |||||||||||||||||
D - REAR SECTIOn LEnGTE (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||||||||
E - OVERALL WyDTE (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||
F - DROM WyDTE (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||||||||||||||
G - WIELMIDDELPUnTE (mm) | 1350 | 1350 | 1650 | 1650 | |||||||||||||||||
H - TOTALE HOOGTE (mm) | 1400 | 1400 | 1850 | 1850 | |||||||||||||||||
I - HAAK HOOGTE (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | |||||||||||||||||
J - AS HOOGTE (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |